Bộ phát wifi Ruckus 901-R610-WW00 được thiết kế dựa trên chuẩn wifi mới nhất hiện nay - 802.11ac Wave 2, cung cấp tốc độ wifi lên tới 1300 Mbps cho trải nghiệm wifi không giới hạn.
Bộ phát sóng không dây Ruckus 901-R610-WW00 mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách sử dụng các ăngten BeamFlex + đa hướng được gắn bên trong AP, đồng thời cho phép R610 tự động chọn các sự kết hợp giữa các ăngten này (hơn 512 sự kết hợp giữa 4 ăngten này) để thiết lập kết nối tốt nhất cho các thiết bị. Wifi Ruckus R610 hỗ trợ 3 spatial streams cùng với công nghệ SU-MIMO và MU-MIMO giúp cho Ruckus wireless 901-R610-WW00 quản lý hiệu quả lên tới 512 Client trên 1 AP, 16 SSID trên 1 AP đồng thời tăng độ bao phủ sóng và cải thiện hiệu suất wifi.
WI-FI | |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Supported Rates | • 802.11ac: 6.5 to 1,300Mbps (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 3 for VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 450Mbps (MCS0 to MCS23) • 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 , 6Mbps • 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps |
Supported Channels | • 2.4GHz: 1-13 • 5GHz: 36-64, 100-144, 149-165 |
MIMO | • 3x3 SU-MIMO • 3x3 MU-MIMO |
Spatial Streams | • 3 SU-MIMO • 3 MU-MIMO |
Channelization | 20, 40, 80, 160 MHz |
Security | • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK • WIPS/WIDS |
Other Wi-Fi Features | • WMM, Power Save, TxBF, LDPC, STBC, 802.11r/k/v • Hotspot • Hotspot 2.0 • Captive Portal • WISPr |
RF | |
Antenna Type | • BeamFlex+ adaptive antennas with polarization diversity • Adaptive antenna that provides up to 512 unique antenna patterns by band |
Antenna Gain (max) | • 2.4GHz: 1dBi • 5GHz: 3dBi |
Peak Transmit Power (aggregate across MIMO chains) | • 2.4GHz: 27dBm • 5GHz: 25dBm |
Minimum Receive Sensitivity | -100dBm |
Frequency Bands | • ISM 2.4-2.484GHz • U-NII-1 5.15-5.25GHz • U-NII-2A 5.25-5.35GHz • U-NII-2C 5.47-5.725GHz • U-NII-3 5.725-5.85GHz |
PERFORMANCE AND CAPACITY | |
Peak PHY Rates | • 2.4GHz: 600Mbps • 5GHz: 1300Mbps |
Client Capacity | Up to 512 clients per AP |
SSID | Up to 16 per AP |
RUCKUS RADIO MANAGEMENT | |
Antenna Optimization | • BeamFlex+ • Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC) |
Wi-Fi Channel Management | • ChannelFly • Background Scan Based |
Client Density Management | • Adaptive Band Balancing • Client Load Balancing • Airtime Fairness • Airtime-based WLAN Prioritization |
SmartCast Quality of Service | • QoS-based scheduling • Directed Multicast • L2/L3/L4 ACLs |
Mobility | SmartRoam |
Diagnostic Tools | • Spectrum Analysis • SpeedFlex |
NETWORKING | |
Controller Platform Support | • SmartZone • ZoneDirector • Cloud Wi-Fi • Unleashed • Standalone |
Mesh | SmartMesh wireless meshing technology, Self-healing Mesh |
IP | IPv4, IPv6 |
VLAN | • 802.1Q (1 per BSSID or dynamic per use based on RADIUS) • VLAN Pooling • Port-based |
802.1x | Authenticator & Supplicant |
Tunnel | L2TP, GRE, Soft-GRE |
Policy Management Tools | • Application Recognition and Control • Access Control Lists • Device Fingerprinting • Rate Limiting |
PHYSICAL INTERFACES | |
Ethernet | • 2 x 1GbE ports, RJ-45, • Link Aggregation (LACP) |
USB | 1 USB 2.0 port, Type A |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Physical Size | • 20.1(L), 19.5(W), 5.1 (H)cm • 7.9 (L), 7.68 (W), 2.00 (H)in |
Weight | 578g (1.3lb) |
Mounting | • Wall, Acoustic ceiling, Desk • Secure Bracket (sold separately) |
Physical Security | • Hidden latching mechanism • Kensington Lock Hole • T-bar Torx |
Operating Temperature | 0°C (32°F) - 40°C (104°F) |
Operating Humidity | Up to 95%, non-condensing |
CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE | |
Wi-Fi Alliance | • Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac • Passpoint • Vantage |
Standards Compliance | • EN 60950-1 Safety • EN 60601-1-2 Medical • EN 61000-4-2/3/5 Immunity • EN 50121-1 Railway EMC • EN 50121-4 Railway Immunity • IEC 61373 Railway Shock & Vibration • EN 62311 Human Safety/RF Exposure • UL 2043 Plenum • WEEE & RoHS • ISTA 2A Transportation |
Power Supply | Operating Characteristics | Max Power Consumption |
DC Input 12V DC, 2.0A | - | 19.1W |
802.3af | • Limits 2.4GHz to 2x3 (2-chain transmit at 21dBm aggregate power, 3-chain receive) • Turns off USB port • Turns off 1 Ethernet port | 18.8W |
SKU | Description |
9 | PoE injector (90 – 264 VAC 47 - 63 Hz) |
902-1169-XX00 | AC Power supply (264 VAC 47 - 63 Hz) |
902-0120-0000 | Secure mounting bracket for walls, junction boxes and cable ties |
902-0195-0000 | Spare, T-bar ceiling mount kit for R610 and other APs for mounting to flush frame ceiling |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Ruckus |
---|---|
Phụ kiện đi kèm | Không |
Model | 901-R610-WW00 |
Loại sản phẩm | Router wifi |
SKU | 1471794975000 |