Tính năng của Máy quét mã vạch Honeywell 1952GHD
- Đọc hiệu quả mã vạch 1D, chinh phục nhanh chóng mã vạch 2D ngay từ lần quét đầu tiên
- Chinh phục cả những mã vạch có chất lượng in, kém bị mờ nhòe, mã vạch điện tử hiển thị trên màn hình các thiết bị di động
- Kết nối không dây Bluetooth linh hoạt, tiện dụng
- Độ bền thiết bị cao khi đáp ứng thử nghiệm chịu rơi từ độ cao 1.8 m cùng đạt chuẩn IP41
- Giải quyết được những mã vạch với kích thước nhỏ, điều mà nhiều thiết bị quét mã vạch khác không thể thực hiện được
Ứng dụng của Máy quét mã vạch Honeywell 1952GHD
- Máy quét mã vạch ứng dụng trong hệ thống bán lẻ
- Máy quét mã vạch ứng dụng trong lĩnh vực y tế
- Máy quét mã vạch ứng dụng trong việc quản lý kho
- Ngành vận tải, logictic
- Quản lý thư viện
Thương hiệu | Honeywell | |
Model | 1952GHD | |
Kết nối không dây | Radio/Range: | 2.4 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v4.2; Class 2: 10 m (33 ft) line of sight |
Pin | 2400 mAh Li-ion minimum | |
Số lần quét | 50,000 lần sau mỗi lần sạc đầy | |
Thời gian hoạt động dự kiến | 14 giờ | |
Thời gian sạc dự kiến | 4.5 giờ | |
Chỉ báo người dùng | Good Decode LEDs, Rear View LEDs, Beeper (adjustable tone and volume), Vibration (adjustable), Charge Status Indicator | |
Tính chất vật lý | Kích thước (LxWxH) | Máy quét: 99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5 in x 6.5 in) Đế: 231 mm x 89 mm x 83 mm (9.1 in x 3.5 in x 3.3 in) |
Trọng lượng | Máy quét: 220 g (7.8 oz) Đế: 179 g (6.3 oz) | |
Giao diện hệ thống máy chủ | USB, Keyboard Wedge, RS-232, IBM 46xx (RS485) | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | Máy quét: 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F) Chân đế: - Khi sạc: 5°C đến 40°C (41°F đến 104°F) - Khi không sạc: 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C (-40°F đến 158°F) | |
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối từ 0 - 95%, không ngưng tụ | |
Khả năng chịu va đập | Đáp ứng thử nghiệm chịu rơi từ độ cao 1.8 m lên sàn bê tông | |
Chuẩn | IP41 | |
Cấp độ ánh sáng | 0 đến 100,000 lux (9,290foot-candles) | |
Hiệu suất quét mã vạch | Kiểu quét | Area Image (1240 x 800 pixel array) |
Dung sai chuyển động | Lên đến 400 cm/giây (157 in/s) với mã vạch 13 mil UPC | |
Góc quét | Horizontal: 48°; Vertical: 30° | |
Độ tương phản | Chênh lệch phản xạ tối thiểu 20% | |
Roll, Pitch, Skew | ±360°, ±45°, ±65° | |
Mã vạch có thể đọc | Reads standard 1D, PDF, 2D, Postal Digimarc, DOT Code, and OCR symbologies |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | OEM |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Mỹ |
Phụ kiện đi kèm | Chân đế + USB |
Model | 1952GHD |
Xuất xứ | Việt Nam |
Tốc độ | 50,000 lần sau mỗi lần sạc đầy |
SKU | 1549741855399 |
đầu đọc thẻ nhớ chuột không dây máy in mini máy in loa máy tính sunmi máy pos máy pos cầm tay máy quẹt van tay máy scan hình xăm máy scan canon máy scan máy scan tài liệu thông minh scan máy scan cầm tay máy scan tài liệu đọc mã vạch máy tạo mã vạch không dây teki súng quét mã vạch dùng blutot máy quét mã vạch xprinter không dây máy quét mã vạch minjcode máy in mã vạch máy quét barcode máy đọc mã vạch honeywell hh360 máy quét mã vạch newland hr2081 quét mã code máy tít mã vạch yj5900